급상승 키워드 TOP 100
이 기능 도움이 됐나요?
| 순위 | 키워드 | 증가 추이 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 360 스탠드 마그넷디지털/가전 | 1,408 | +28,060% | ||
| 2 | 센티스포츠/레저 | 29,294 | +1,906.4% | ||
| 3 | 캐시워크생활/건강 | 6,593 | +789.7% | ||
| 4 | GV90생활/건강 | 34,760 | +611.7% | ||
| 5 | 엔터콘디지털/가전 | 905 | +570.4% | ||
| 6 | 유가생활/건강 | 23,829 | +477.7% | ||
| 7 | 호카방한화스포츠/레저 | 13,402 | +461% | ||
| 8 | 석면테이프생활/건강 | 38 | +442.9% | ||
| 9 | 5만원선물생활/건강 | 48 | +380% | ||
| 10 | 엘지전자디지털/가전 | 28,745 | +350.2% | ||
| 11 | LG유플러스고객센터디지털/가전 | 686 | +331.4% | ||
| 12 | 데코아르가습기디지털/가전 | 1,725 | +317.7% | ||
| 13 | 설향딸기식품 | 456 | +300% | ||
| 14 | 주름개선화장품화장품/미용 | 184 | +300% | ||
| 15 | 수능대박생활/건강 | 115 | +238.2% | ||
| 16 | SKT고객센터디지털/가전 | 2,073 | +234.9% | ||
| 17 | 덴비생활/건강 | 14,596 | +232.3% | ||
| 18 | 은박지테이프생활/건강 | 26 | +225% | ||
| 19 | 휴대폰번호이동디지털/가전 | 22 | +214.3% | ||
| 20 | KT고객센터디지털/가전 | 7,364 | +205.4% | ||
| 21 | 양주선물생활/건강 | 15 | +200% | ||
| 22 | 비중계생활/건강 | 50 | +194.1% | ||
| 23 | 로얄코펜하겐생활/건강 | 2,066 | +186.5% | ||
| 24 | 아이섀도우 스틱화장품/미용 | 20 | +185.7% | ||
| 25 | 지게차생활/건강 | 1,540 | +184.1% | ||
| 26 | 17 | +183.3% | |||
| 27 | 에어컨탈취제생활/건강 | 14 | +180% | ||
| 28 | 볼라드생활/건강 | 689 | +173.4% | ||
| 29 | 어깨스트레칭스포츠/레저 | 60 | +172.7% | ||
| 30 | 니트케이프숄패션잡화 | 19 | +171.4% | ||
| 31 | 자동문생활/건강 | 229 | +169.4% | ||
| 32 | 어스플러스식품 | 605 | +168.9% | ||
| 33 | 150 | +167.9% | |||
| 34 | 갤럭시핫스팟디지털/가전 | 16 | +166.7% | ||
| 35 | 이오나이저생활/건강 | 69 | +165.4% | ||
| 36 | 컵과일생활/건강 | 214 | +164.2% | ||
| 37 | 연통테이프생활/건강 | 18 | +157.1% | ||
| 38 | 가정용 크리스마스 무드 프로젝터 조명가구/인테리어 | 185 | +143.4% | ||
| 39 | 골프장 간식식품 | 36 | +140% | ||
| 40 | 안전생활/건강 | 164 | +134.3% | ||
| 41 | 빼빼로식품 | 54,128 | +133.1% | ||
| 42 | 기기변경디지털/가전 | 81 | +131.4% | ||
| 43 | 레이저거리측정기생활/건강 | 167 | +128.8% | ||
| 44 | 콘크리트브레드출산/육아 | 1,465 | +128.5% | ||
| 45 | px추천템패션의류 | 1,525 | +125.9% | ||
| 46 | 방열테이프생활/건강 | 18 | +125% | ||
| 47 | 코디세이패션의류 | 133 | +121.7% | ||
| 48 | 날짜계산기생활/건강 | 21,809 | +121.3% | ||
| 49 | 위글위글생활/건강 | 5,697 | +121.2% | ||
| 50 | 스웨이드장갑패션잡화 | 37 | +117.6% | ||
| 51 | 칼라컵생활/건강 | 193 | +116.9% | ||
| 52 | 키즈오메가3식품 | 349 | +116.8% | ||
| 53 | 콤프레샤생활/건강 | 596 | +112.1% | ||
| 54 | 종이용기생활/건강 | 38 | +111.1% | ||
| 55 | 유나팩생활/건강 | 175 | +110.8% | ||
| 56 | 탄소스포츠/레저 | 144 | +108.7% | ||
| 57 | 소화기생활/건강 | 1,511 | +108.7% | ||
| 58 | 쓰레받기생활/건강 | 122 | +106.8% | ||
| 59 | 뉴타입생활/건강 | 2,892 | +105.8% | ||
| 60 | 겨울 핸들커버생활/건강 | 41 | +105% | ||
| 61 | ph측정기생활/건강 | 96 | +104.3% | ||
| 62 | PASS앱디지털/가전 | 59 | +103.4% | ||
| 63 | 11번가디지털/가전 | 35,614 | +102.1% | ||
| 64 | 디지털 무전기디지털/가전 | 76 | +100% | ||
| 65 | 요금제변경디지털/가전 | 14 | +100% | ||
| 66 | 골프 선물스포츠/레저 | 63 | +96.9% | ||
| 67 | 술선물식품 | 39 | +95% | ||
| 68 | 2,059 | +93.9% | |||
| 69 | 치킨박스생활/건강 | 59 | +90.3% | ||
| 70 | 메이크업 팔레트화장품/미용 | 19 | +90% | ||
| 71 | 창문 외풍 차단 방풍비닐생활/건강 | 19 | +90% | ||
| 72 | 세븐일레븐키티생활/건강 | 2,497 | +88.2% | ||
| 73 | 알뜰폰해지디지털/가전 | 30 | +87.5% | ||
| 74 | 오크통생활/건강 | 279 | +86% | ||
| 75 | 호일생활/건강 | 117 | +85.7% | ||
| 76 | 그래니스미스식품 | 39 | +85.7% | ||
| 77 | 바트생활/건강 | 5,329 | +84.3% | ||
| 78 | 스프링쿨러생활/건강 | 337 | +84.2% | ||
| 79 | 수익여가/생활편의 | 46 | +84% | ||
| 80 | 출산선물출산/육아 | 1,196 | +84% | ||
| 81 | 수능엿식품 | 274 | +83.9% | ||
| 82 | 에라놀화장품/미용 | 156 | +83.5% | ||
| 83 | 13온스종이컵생활/건강 | 119 | +83.1% | ||
| 84 | 종이컵생활/건강 | 1,843 | +81.9% | ||
| 85 | 아쉬아간다식품 | 58 | +81.3% | ||
| 86 | 나프탈렌생활/건강 | 511 | +81.2% | ||
| 87 | 망사테이프생활/건강 | 27 | +80% | ||
| 88 | 자궁근종생활/건강 | 1,303 | +79.7% | ||
| 89 | 에라놀 크림화장품/미용 | 158 | +79.5% | ||
| 90 | 유산지생활/건강 | 362 | +77.5% | ||
| 91 | 빗자루생활/건강 | 415 | +77.4% | ||
| 92 | 대림바스생활/건강 | 2,008 | +77.4% | ||
| 93 | 찬기생활/건강 | 23 | +76.9% | ||
| 94 | 생활 무전기디지털/가전 | 145 | +76.8% | ||
| 95 | 몽키스패너생활/건강 | 943 | +74.3% | ||
| 96 | 세척고구마식품 | 26 | +73.3% | ||
| 97 | 모서리보호대출산/육아 | 410 | +70.8% | ||
| 98 | 관절염생활/건강 | 189 | +70.3% | ||
| 99 | 2027다이어리생활/건강 | 1,471 | +70.1% | ||
| 100 | 주름 앰플화장품/미용 | 17 | +70% |


